#001 Ferrari F8 Tributo
HK: | 720 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1435 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#002 McLaren 765 LT
HK: | 765 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1339 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#003 Lamborghini Huracán Performante LP640-4
HK: | 640 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1382 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1500 DKK
#004 Porsche 991 GT2 RS
HK: | 700 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1470 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#005 Aston Martin Vantage F1 Edition
HK: | 528 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1628 |
0-100: | 3,6 |
Topfart: | 314 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#006 Ferrari Monza SP2
HK: | 789 |
Motor: | 6,5 / V12 |
Vægt: | 1520 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
2500 DKK
#007 Ferrari 488 Pista
HK: | 720 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1280 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#008 Cobra (Replika)
HK: | 363 |
Motor: | 4,6 / V8 |
Vægt: | 950 |
0-100: | 4,3 |
Topfart: | 260 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
500 DKK
#009 Ariel Atom 4
HK: | 380 |
Motor: | 2,0/ R4 |
Vægt: | 550 |
0-100: | 2,7 |
Topfart: | 260 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1100 DKK
#010 Dodge Viper ACR
HK: | 653 |
Motor: | 8,3 / V10 |
Vægt: | 1546 |
0-100: | 2.9 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000 DKK
#012 Lamborghini Huracan LP-610 Spider
HK: | 610 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1551 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#013 Ferrari Portofino
HK: | 600 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1664 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
1200 DKK
#015 Lamborghini Urus
HK: | 641 |
Motor: | 4,0 / Twin-turb |
Vægt: | 2200 |
0-100: | 3,6 |
Topfart: | 305 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
1800 DKK
#020 Porsche 911 GT3 (992-model år 2022)
HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1453 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 318 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#021 Ferrari F8 Spider
HK: | 720 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1400 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#022 Ferrari 488 Pista Spider
HK: | 660 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1500 DKK
#023 Ferrari 488 Pista
HK: | 720 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1280 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#025 BMW M3
HK: | 510 |
Motor: | 3,0 / R6 |
Vægt: | 1805 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
900 DKK
#026 Porsche Cayman GT4 (981)
HK: | 385 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1340 |
0-100: | 4,2 |
Topfart: | 295 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
900 DKK
#027 Porsche 992 GT3
HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1435 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 318 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#028 Lamborghini Huracan LP-610 Spider
HK: | 610 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1551 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#029 Camaro SS/RS LS7 7,0 V8 Racespec
HK: | 675 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 1660 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800 DKK
#030 Corvette Z51 C8
HK: | 495 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1550 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 312 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1300 DKK
#031 Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca
HK: | 444 |
Motor: | 5,0 / V8 |
Vægt: | 1640 |
0-100: | 4,2 |
Topfart: | 285 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
800 DKK
#033 Ferrari Roma
HK: | 620 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1570 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 320 + |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 120 |
TURPRIS:
1300 DKK
#034 Ferrari 812 Superfast
HK: | 800 |
Motor: | 6,5 / V12 |
Vægt: | 1525 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#035 Maserati Ghibli Cup
HK: | 420 |
Motor: | 2,0 / V6 biturb |
Vægt: | 1265 |
0-100: | 4,8 |
Topfart: | 285 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
400 DKK
#036 Ferrari 458 Challenge EVO
HK: | 570 |
Motor: | 4,5 / V8 |
Vægt: | 1200 |
0-100: | 3 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1500 DKK
#037 Porsche 911 GT3 RS (991.2)
HK: | 521 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1430 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 312 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#038 Lotus Super Seven
HK: | 140 |
Motor: | 1,6 / R4 |
Vægt: | 450 |
0-100: | 6,0 |
Topfart: | 200 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300 DKK
#039 Ultima Evo
HK: | 600 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 900 |
0-100: | 2,6 |
Topfart: | + 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1300 DKK
#040 Tesla 3 SR+
HK: | 306 |
Motor: | EL baghjulstræk |
Vægt: | 1800 |
0-100: | 5,2 |
Topfart: | 248 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
700 DKK
#041 Ferrari Portofino
HK: | 600 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1664 |
0-100: | 3,45 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
1200 DKK
#042 Corvette Z06
HK: | 512 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
700 DKK
#043 Mercedes AMG GT Black Series (2022)
HK: | 730 |
Motor: | 4,0 / V8 Biturb |
Vægt: | 1615 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400 DKK
#044 Porsche 911 991 Carrera 4 GTS
HK: | 450 |
Motor: | 3,0 / B6 |
Vægt: | 1525 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 308 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 120 |
TURPRIS:
700 DKK
#045 Porsche GT3 RS
HK: | 450 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1394 |
0-100: | 4 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000 DKK
#046 Porsche 911/992 GT3 - model 2022
HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1435 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 318 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#047 Ford Mustang Shelby GT 500 model 2020
HK: | 780 |
Motor: | 5,2 / V8 |
Vægt: | 1985 |
0-100: | 3,1 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 voksen, 2 børn |
TURPRIS:
1000 DKK
#048 Porsche Cayman GT4 RS
HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1415 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1500 DKK
#049 Mazda MX-5 Cup
HK: | 160 |
Motor: | 2,0 / R4 |
Vægt: | 1050 |
0-100: | 7,5 |
Topfart: | 215 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300 DKK
#050 Audi R8 V8
HK: | 420 |
Motor: | 4,2 / V8 |
Vægt: | 1560 |
0-100: | 4,5 |
Topfart: | 301 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800 DKK
#051 Mercedes GLA 45 AMG Performance s +
HK: | 381 |
Motor: | 2,0 / R4 |
Vægt: | 1485 |
0-100: | 4,2 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
600 DKK
#052 Porsche 991 GT3 RS
HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,6 |
Topfart: | 292 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#053 Mercedes AMG GTS Edition 1 – årg. 2015
HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1645 |
0-100: | 3,8 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1100 DKK
#054 Corvette Z06
HK: | 512 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
700 DKK
#055 Corvette C7 Z06
HK: | 650 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1495 |
0-100: | 3 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000 DKK
#056 McLaren 720S
HK: | 720 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1283 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 341 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#057 BMW M850i
HK: | 523 |
Motor: | 4,4 / V8 |
Vægt: | 2031 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 250 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 120 |
TURPRIS:
800 DKK
#058 Porsche 991 Carrera 4 S TechArt "GT 2
HK: | 430 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1340 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 302 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 120 |
TURPRIS:
800 DKK
#059 Lotus Elise 190
HK: | 190 |
Motor: | 1,8 / R4 |
Vægt: | 670 |
0-100: | 4,4 |
Topfart: | 210 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300 DKK
#060 BMW M3 CSL
HK: | 360 |
Motor: | 3,2 / V6 |
Vægt: | 1385 |
0-100: | 4,8 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
500 DKK
#061 Corvette C6 Grand Sport
HK: | 430 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1502 |
0-100: | 4,0 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
500 DKK
#062 Cadillac CTS-V, model 2017
HK: | 649 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1850 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
800 DKK
#063 Toyota Supra GR
HK: | 340 |
Motor: | 3,0 / i6 |
Vægt: | 1570 |
0-100: | 4,1 |
Topfart: | 250 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
900 DKK
#064 BMW M235i
HK: | 328 |
Motor: | 3,0 / R6 |
Vægt: | 1455 |
0-100: | 4,8 |
Topfart: | 250 |
Antal passagerer: | 2 |
TURPRIS:
600 DKK
#065 Porsche 911 GT3 Club Sport
HK: | 415 |
Motor: | 3,6 / B6 |
Vægt: | 1385 |
0-100: | 4,3 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
700 DKK
#066 Porsche 911 GT3 RS
HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,3 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#067 KTM GTX
HK: | 530 |
Motor: | 2,5 / R5 |
Vægt: | 1086 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 300 + |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1500 DKK
#068 Nissan Skyline R34 GTR
HK: | 280 |
Motor: | 2,6 /6cyl |
Vægt: | 1560 |
0-100: | 4,9 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
600 DKK
#069 Lotus Elise S1
HK: | 137 |
Motor: | 1,8 / R4 |
Vægt: | 831 |
0-100: | 5,5 |
Topfart: | 200 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300 DKK
#072 Ferrari 488 GTB
HK: | 670 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1370 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1500 DKK
#074 Audi TT RS
HK: | 400 |
Motor: | 2,5 / R5 |
Vægt: | 1475 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
500 DKK
#076 Porsche 991 GT3
HK: | 480 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1430 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000 DKK
#077 Porsche Cayman GT4
HK: | 420 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1340 |
0-100: | 4,2 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
900 DKK
#080 Lotus Elise Cup 250 Final Edition (2021)
HK: | 250 |
Motor: | 1,8 / R4 Superc |
Vægt: | 931 |
0-100: | 4,3 |
Topfart: | 248 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
700 DKK
#081 BMW i4 M50 2022 (el-bil)
HK: | 544 |
Motor: | (kWh) 80,7 |
Vægt: | 2290 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 225 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
700 DKK
#083 Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+
HK: | 421 |
Motor: | 2,0 / R4 |
Vægt: | 1550 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 270 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
600 DKK
#084 Mercedes AMG GT C Roadster
HK: | 558 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1660 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 316 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#090 Porsche Carrera T
HK: | 370 |
Motor: | 3,0 / B6 |
Vægt: | 1495 |
0-100: | 4,5 |
Topfart: | 295 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
600 DKK
#093 Ferrari Portofino
HK: | 600 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1545 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
1200 DKK
#094 Mercedes GTR pro 2019
HK: | 585 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1632 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 319 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400 DKK
#100 BMW M3 E92
HK: | 420 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1555 |
0-100: | 4,8 |
Topfart: | 305 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
500 DKK
#001
Ferrari F8 Tributo
Ferrari F8 Tributo

HK: | 720 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1435 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#002
McLaren 765 LT
McLaren 765 LT

HK: | 765 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1339 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#003
Lamborghini Huracán Performante LP640-4
Lamborghini Huracán Performante LP640-4

HK: | 640 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1382 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1500 DKK
#004
Porsche 991 GT2 RS
Porsche 991 GT2 RS

HK: | 700 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1470 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#005
Aston Martin Vantage F1 Edition
Aston Martin Vantage F1 Edition

HK: | 528 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1628 |
0-100: | 3,6 |
Topfart: | 314 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#006
Ferrari Monza SP2
Ferrari Monza SP2

HK: | 789 |
Motor: | 6,5 / V12 |
Vægt: | 1520 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
2500 DKK
#007
Ferrari 488 Pista
Ferrari 488 Pista

HK: | 720 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1280 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#008
Cobra (Replika)
Cobra (Replika)

HK: | 363 |
Motor: | 4,6 / V8 |
Vægt: | 950 |
0-100: | 4,3 |
Topfart: | 260 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
500 DKK
#009
Ariel Atom 4
Ariel Atom 4

HK: | 380 |
Motor: | 2,0/ R4 |
Vægt: | 550 |
0-100: | 2,7 |
Topfart: | 260 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1100 DKK
#010
Dodge Viper ACR
Dodge Viper ACR

HK: | 653 |
Motor: | 8,3 / V10 |
Vægt: | 1546 |
0-100: | 2.9 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000 DKK
#012
Lamborghini Huracan LP-610 Spider
Lamborghini Huracan LP-610 Spider

HK: | 610 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1551 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#013
Ferrari Portofino
Ferrari Portofino

HK: | 600 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1664 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
1200 DKK
#015
Lamborghini Urus
Lamborghini Urus

HK: | 641 |
Motor: | 4,0 / Twin-turb |
Vægt: | 2200 |
0-100: | 3,6 |
Topfart: | 305 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
1800 DKK
#020
Porsche 911 GT3 (992-model år 2022)
Porsche 911 GT3 (992-model år 2022)

HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1453 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 318 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#021
Ferrari F8 Spider
Ferrari F8 Spider

HK: | 720 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1400 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#022
Ferrari 488 Pista Spider
Ferrari 488 Pista Spider

HK: | 660 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1500 DKK
#023
Ferrari 488 Pista
Ferrari 488 Pista

HK: | 720 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1280 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#025
BMW M3
BMW M3

HK: | 510 |
Motor: | 3,0 / R6 |
Vægt: | 1805 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
900 DKK
#026
Porsche Cayman GT4 (981)
Porsche Cayman GT4 (981)

HK: | 385 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1340 |
0-100: | 4,2 |
Topfart: | 295 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
900 DKK
#027
Porsche 992 GT3
Porsche 992 GT3

HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1435 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 318 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#028
Lamborghini Huracan LP-610 Spider
Lamborghini Huracan LP-610 Spider

HK: | 610 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1551 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#029
Camaro SS/RS LS7 7,0 V8 Racespec
Camaro SS/RS LS7 7,0 V8 Racespec

HK: | 675 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 1660 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800 DKK
#030
Corvette Z51 C8
Corvette Z51 C8

HK: | 495 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1550 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 312 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1300 DKK
#031
Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca
Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca

HK: | 444 |
Motor: | 5,0 / V8 |
Vægt: | 1640 |
0-100: | 4,2 |
Topfart: | 285 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
800 DKK
#033
Ferrari Roma
Ferrari Roma

HK: | 620 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1570 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 320 + |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 120 |
TURPRIS:
1300 DKK
#034
Ferrari 812 Superfast
Ferrari 812 Superfast

HK: | 800 |
Motor: | 6,5 / V12 |
Vægt: | 1525 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#035
Maserati Ghibli Cup
Maserati Ghibli Cup

HK: | 420 |
Motor: | 2,0 / V6 biturb |
Vægt: | 1265 |
0-100: | 4,8 |
Topfart: | 285 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
400 DKK
#036
Ferrari 458 Challenge EVO
Ferrari 458 Challenge EVO

HK: | 570 |
Motor: | 4,5 / V8 |
Vægt: | 1200 |
0-100: | 3 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1500 DKK
#037
Porsche 911 GT3 RS (991.2)
Porsche 911 GT3 RS (991.2)

HK: | 521 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1430 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 312 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#038
Lotus Super Seven
Lotus Super Seven

HK: | 140 |
Motor: | 1,6 / R4 |
Vægt: | 450 |
0-100: | 6,0 |
Topfart: | 200 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300 DKK
#039
Ultima Evo
Ultima Evo

HK: | 600 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 900 |
0-100: | 2,6 |
Topfart: | + 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1300 DKK
#040
Tesla 3 SR+
Tesla 3 SR+

HK: | 306 |
Motor: | EL baghjulstræk |
Vægt: | 1800 |
0-100: | 5,2 |
Topfart: | 248 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
700 DKK
#041
Ferrari Portofino
Ferrari Portofino

HK: | 600 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1664 |
0-100: | 3,45 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
1200 DKK
#042
Corvette Z06
Corvette Z06

HK: | 512 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
700 DKK
#043
Mercedes AMG GT Black Series (2022)
Mercedes AMG GT Black Series (2022)

HK: | 730 |
Motor: | 4,0 / V8 Biturb |
Vægt: | 1615 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400 DKK
#044
Porsche 911 991 Carrera 4 GTS
Porsche 911 991 Carrera 4 GTS

HK: | 450 |
Motor: | 3,0 / B6 |
Vægt: | 1525 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 308 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 120 |
TURPRIS:
700 DKK
#045
Porsche GT3 RS
Porsche GT3 RS

HK: | 450 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1394 |
0-100: | 4 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000 DKK
#046
Porsche 911/992 GT3 - model 2022
Porsche 911/992 GT3 - model 2022

HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1435 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 318 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#047
Ford Mustang Shelby GT 500 model 2020
Ford Mustang Shelby GT 500 model 2020

HK: | 780 |
Motor: | 5,2 / V8 |
Vægt: | 1985 |
0-100: | 3,1 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 voksen, 2 børn |
TURPRIS:
1000 DKK
#048
Porsche Cayman GT4 RS
Porsche Cayman GT4 RS

HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1415 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1500 DKK
#049
Mazda MX-5 Cup
Mazda MX-5 Cup

HK: | 160 |
Motor: | 2,0 / R4 |
Vægt: | 1050 |
0-100: | 7,5 |
Topfart: | 215 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300 DKK
#050
Audi R8 V8
Audi R8 V8

HK: | 420 |
Motor: | 4,2 / V8 |
Vægt: | 1560 |
0-100: | 4,5 |
Topfart: | 301 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800 DKK
#051
Mercedes GLA 45 AMG Performance s +
Mercedes GLA 45 AMG Performance s +

HK: | 381 |
Motor: | 2,0 / R4 |
Vægt: | 1485 |
0-100: | 4,2 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
600 DKK
#052
Porsche 991 GT3 RS
Porsche 991 GT3 RS

HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,6 |
Topfart: | 292 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200 DKK
#053
Mercedes AMG GTS Edition 1 – årg. 2015
Mercedes AMG GTS Edition 1 – årg. 2015

HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1645 |
0-100: | 3,8 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1100 DKK
#054
Corvette Z06
Corvette Z06

HK: | 512 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
700 DKK
#055
Corvette C7 Z06
Corvette C7 Z06

HK: | 650 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1495 |
0-100: | 3 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000 DKK
#056
McLaren 720S
McLaren 720S

HK: | 720 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1283 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 341 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600 DKK
#057
BMW M850i
BMW M850i

HK: | 523 |
Motor: | 4,4 / V8 |
Vægt: | 2031 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 250 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 120 |
TURPRIS:
800 DKK
#058
Porsche 991 Carrera 4 S TechArt "GT 2
Porsche 991 Carrera 4 S TechArt "GT 2

HK: | 430 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1340 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 302 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 120 |
TURPRIS:
800 DKK
#059
Lotus Elise 190
Lotus Elise 190

HK: | 190 |
Motor: | 1,8 / R4 |
Vægt: | 670 |
0-100: | 4,4 |
Topfart: | 210 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300 DKK
#060
BMW M3 CSL
BMW M3 CSL

